Airton 409944 vs Emmeti XECO-1815DE XECO-07-09XXX
El Airton 409944 consume 84 kWh menos al año, unos 24 € al año al precio medio de la UE.
| Airton 409944 | Emmeti XECO-1815DE XECO-07-09XXX | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+ |
| Consumo anual | 180 kWh | 264 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 51 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4,3 kW | 4,7 kW |
| Potencia calorífica | 3,8 kW | 4,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 180 kWh | 264 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 1694 kWh |
| Clase de calefacción | APP | A |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | 409944 | XECO-1815DE XECO-07-09XXX |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.