AIRE18-COND ZAFIRO DIAMOND MULTI 2x1 AIRE09-EVAP ZAFIRO DIAMOND-WF AIRE12-EVAP ZAFIRO DIAMOND-WF vs Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA
El Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consume 59 kWh menos al año, unos 17 € al año al precio medio de la UE.
| AIRE18-COND ZAFIRO DIAMOND MULTI 2x1 AIRE09-EVAP ZAFIRO DIAMOND-WF AIRE12-EVAP ZAFIRO DIAMOND-WF | Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+ |
| Consumo anual | 210 kWh | 151 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 59 €/año | 43 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,2 kW | 5,8 kW |
| Potencia calorífica | 4,7 kW | 4 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 2,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,7 | 2,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 210 kWh | 151 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1354 kWh | 945 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 63 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | AIRE18-COND ZAFIRO DIAMOND MULTI 2x1 AIRE09-EVAP ZAFIRO DIAMOND-WF AIRE12-EVAP ZAFIRO DIAMOND-WF | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.