AIRE COND20W2 MULTI (3X1) 2X AIRE09EV-TD-WIFI 1X AIRE12EV-TD-WIFI vs Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
El Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 consume 77 kWh menos al año, unos 22 € al año al precio medio de la UE.
| AIRE COND20W2 MULTI (3X1) 2X AIRE09EV-TD-WIFI 1X AIRE12EV-TD-WIFI | Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 276 kWh | 199 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 78 €/año | 56 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,3 kW | 6 kW |
| Potencia calorífica | 5 kW | 4,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 8 | 8,8 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,4 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 276 kWh | 199 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1591 kWh | 1430 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 56 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 63 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AIRE COND20W2 MULTI (3X1) 2X AIRE09EV-TD-WIFI 1X AIRE12EV-TD-WIFI | SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.