AIRE COND20TR-W32 (3X1) 2X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32 vs Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA
El Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consume 169 kWh menos al año, unos 48 € al año al precio medio de la UE.
| AIRE COND20TR-W32 (3X1) 2X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32 | Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+ |
| Consumo anual | 320 kWh | 151 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 91 €/año | 43 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,3 kW | 5,8 kW |
| Potencia calorífica | 5,5 kW | 4 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,9 | 2,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 2,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 320 kWh | 151 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1920 kWh | 945 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 56 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 68 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | AIRE COND20TR-W32 (3X1) 2X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32 | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.