AIRE COND 14W2 MULTI (2X1) AIRE09E-MC ZAFIRO PREMIUM-WF AIRE12E-MC ZAFIRO PREMIUM-WF vs KIWI
El KIWI consume 34 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| AIRE COND 14W2 MULTI (2X1) AIRE09E-MC ZAFIRO PREMIUM-WF AIRE12E-MC ZAFIRO PREMIUM-WF | KIWI | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A |
| Consumo anual | 179 kWh | 145 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 51 €/año | 41 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4,1 kW | 4,1 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 4,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 8 | 2,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,4 | 2,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 179 kWh | 145 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1114 kWh | 145 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 57 dB(A) | 63 dB(A) |
| Ruido exterior | 58 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R290A |
| PCA del refrigerante | 675 | 3 |
| Referencias | AIRE COND 14W2 MULTI (2X1) AIRE09E-MC ZAFIRO PREMIUM-WF AIRE12E-MC ZAFIRO PREMIUM-WF, AIRE COND 14W2 MULTI (2X1) AIRE09E-MC ZAFIRO PREMIUM-WFB AIRE12E-MC ZAFIRO PREMIUM-WFB | KIWI |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.